Печь банная НМК Сибирь - 40 в сетке дверка панорамная со стеклом
Ширина, мм | 435 |
Глубина, мм | 809 |
Высота, мм | 816 |
Материал изготовления | Сталь, чугун |
Вид топлива | Дрова |
Диаметр дымохода, мм | 130 |
Длина дров, мм | 520 |
Масса камней, кг | 190 |
Гарантия, мес. | 120 |
Характеристики
Печь электрическая Karina Optima Steam 6
Ширина, мм | 405 |
Глубина, мм | 295 |
Высота, мм | 590 |
Масса камней, кг | 40 |
Мощность, кВт | 6 |
Характеристики
Печь банная ТМФ Ангара 2012 сarbon витра ЗК антрацит
Ширина, мм | 510 |
Глубина, мм | 830 |
Высота, мм | 890 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Длина дров, мм | 500 |
Масса камней, кг | 61 |
Гарантия, мес. | 12 |
Характеристики
Печь отопительная Радуга ПО-1 Буржуйка (до 30 м3)
Ширина, мм | 360 |
Глубина, мм | 530 |
Высота, мм | 490 |
Толщина метала | 2 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова и брикеты |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Длина дров, мм | 500 |
Габариты В*Ш*Г мм | 360x490x530 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 1 |
Характеристики
Паровая пушка Сабантуй ППС-3
Ширина, мм | 125 |
Глубина, мм | 600 |
Высота, мм | 150 |
Характеристики
Паровая пушка Сабантуй ППС-2
Ширина, мм | 125 |
Глубина, мм | 800 |
Высота, мм | 150 |
Характеристики
Печь банная ТМФ Тунгуска 2017 Inox витра ТО антрацит
Ширина, мм | 740 |
Глубина, мм | 510 |
Высота, мм | 820 |
Материал изготовления | Жаростойкая сталь |
Вид топлива | Дрова |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Длина дров, мм | 390 |
Масса камней, кг | 35 |
Гарантия, мес. | 12 |
Характеристики
Пульт управления Теплодар для электрокаменки Comfort AIR
Дверка топочная ДТ-5 (Л) (270*370)
Ширина, мм | 270 |
Высота, мм | 370 |
Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Характеристики
Зольник для печи банной Копеечка
Парообразователь Kennet Пропар 15/18
Ширина, мм | 160 |
Глубина, мм | 390 |
Высота, мм | 300 |
Материал изготовления | Сталь |
Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Характеристики
Плита под казан Сибирь с конфорками 500*500 мм
Ширина, мм | 500 |
Глубина, мм | 12 |
Высота, мм | 500 |
Характеристики
Дверка топочная ДТ-3С окраш со стеклом 291*230мм (Р) (250х210х36)
Ширина, мм | 291 |
Глубина, мм | 70 |
Высота, мм | 230 |
Характеристики
Печь отопительная ТМФ Герма
Ширина, мм | 450 |
Глубина, мм | 580 |
Высота, мм | 1080 |
Толщина метала | 2 |
Материал изготовления | Конструкционная сталь |
Вид топлива | Дрова |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Длина дров, мм | 500 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 13 |
Характеристики
Дверка топочная ДТУ-4А Кельты уплотн окраш 300*342мм (Р) (250х280х36)
Ширина, мм | 300 |
Глубина, мм | 75 |
Высота, мм | 342 |
Наличие в г.Челябинск | 1 |
Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Характеристики
Печь банная Тунгуска XXL 2013 Inox Витра ТО терракота
Ширина, мм | 500 |
Глубина, мм | 1015 |
Высота, мм | 800 |
Материал изготовления | Жаростойкая сталь |
Вид топлива | Дрова |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Длина дров, мм | 660 |
Масса камней, кг | 92 |
Гарантия, мес. | 12 |
Характеристики
Печь банная ТМФ Гейзер 2014 сarbon витра ЗК терракота
Ширина, мм | 510 |
Глубина, мм | 840 |
Высота, мм | 910 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Длина дров, мм | 500 |
Масса камней, кг | 63 |
Гарантия, мес. | 12 |
Характеристики
Камень для бани Жадеит колотый средний 20 кг (40)
Печь банная Берёзка - 15 дверка ДТ - 4 (под бак 35л или т/о)
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 510 |
Высота, мм | 740 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Длина дров, мм | 400 |
Масса камней, кг | 50 |
Габариты В*Ш*Г мм | 740x440x510 |
Гарантия, мес. | 12 |
Характеристики
Газогорелочное устройство ТМФ САХАЛИН -2, 26 кВт, энергонезависимое Ду
Ширина, мм | 300 |
Глубина, мм | 502 |
Высота, мм | 272.5 |
Материал изготовления | Конструкционная сталь |
Мощность, кВт | 12-32 |
Наличие в г.Челябинск | 1 |
Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
Наличие в г.Пермь | 1 |
Наличие в г.Уфа | 1 |
Наличие в г.Набережные Челны | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Печь банная ТМФ Гейзер мини 2016 Inox витра ЗК антрацит
Ширина, мм | 510 |
Глубина, мм | 735 |
Высота, мм | 770 |
Материал изготовления | Жаростойкая сталь |
Вид топлива | Дрова |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Длина дров, мм | 400 |
Масса камней, кг | 33.5 |
Гарантия, мес. | 12 |
Характеристики
Печь банная ТМФ Саяны Cast витра
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 800 |
Высота, мм | 740 |
Материал изготовления | Чугун |
Вид топлива | Дрова |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Длина дров, мм | 350 |
Масса камней, кг | 90 |
Гарантия, мес. | 12 |
Характеристики
Печь банная ТМФ Альфа Панголина Лайт Inox ЧД БСЭ ЗК терракота
Ширина, мм | 590 |
Глубина, мм | 820 |
Высота, мм | 1040 |
Материал изготовления | Жаростойкая сталь |
Вид топлива | Дрова |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Длина дров, мм | 400 |
Масса камней, кг | 142 |
Гарантия, мес. | 12 |
Характеристики
Печь банная ТМФ Ангара 2012 Inox ДНС ЗК антрацит
Ширина, мм | 415 |
Глубина, мм | 825 |
Высота, мм | 890 |
Материал изготовления | Жаростойкая сталь |
Вид топлива | Дрова |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Длина дров, мм | 500 |
Масса камней, кг | 61 |
Гарантия, мес. | 12 |
Характеристики
Экран фронтальный ТМФ Мини стандартная дверца антрацит
Ширина, мм | 1064 |
Глубина, мм | 620 |
Высота, мм | 125 |
Габариты В*Ш*Г мм | 1065x620x125 |
Гарантия, мес. | 12 |
Характеристики
Задвижка ЗВ-1 340*184*33мм (Р) (130х130)
Ширина, мм | 340 |
Глубина, мм | 33 |
Высота, мм | 184 |
Наличие в г.Челябинск | 1 |
Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
Наличие в г.Пермь | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Дверка прочистная ДПр-3 Приволье не окрашенная 200*157,5мм (Р) (182х140х35)
Ширина, мм | 200 |
Глубина, мм | 56 |
Высота, мм | 157.5 |
Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Характеристики
Печь банная НМК Сибирь - 25 чугунная, дверка панорамная со стеклом (700*700) (без облицовки и сетки)
Печь банная НМК Сибирь - 25 чугунная, дверка панорамная со стеклом (700*700) (без облицовки и сетки)
Ширина, мм | 435 |
Глубина, мм | 782 |
Высота, мм | 675 |
Материал изготовления | Чугун |
Вид топлива | Дрова |
Диаметр дымохода, мм | 130 |
Производитель | НМК |
Длина дров, мм | 450 |
Масса камней, кг | 70 |
Гарантия, мес. | 120 |
Характеристики
Печь электрическая Karina Optima 7,5
Ширина, мм | 405 |
Глубина, мм | 295 |
Высота, мм | 660 |
Масса камней, кг | 40 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Характеристики
Печь банная Царь-Печи Емеля Премиум
Ширина, мм | 450 |
Глубина, мм | 610 |
Высота, мм | 630 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Длина дров, мм | 600 |
Масса камней, кг | 70 |
Характеристики
Печь - камин Протопи Kenigsberg 9 Х
Ширина, мм | 785 |
Глубина, мм | 625 |
Высота, мм | 826 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова, брикеты |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Длина дров, мм | 400 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 9 |
Характеристики
Печь банная ТМФ Тунгуска Cast ДА терракота
Ширина, мм | 415 |
Глубина, мм | 765 |
Высота, мм | 790 |
Материал изготовления | Чугун |
Вид топлива | Дрова |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Длина дров, мм | 350 |
Масса камней, кг | 36 |
Гарантия, мес. | 12 |
Характеристики
Печь электрическая Sawo Cumulus CML - 60NB вставка из талькохлорита
Ширина, мм | 420 |
Глубина, мм | 325 |
Высота, мм | 500 |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
Масса камней, кг | 18 |
Габариты В*Ш*Г мм | 590x420x325 |
Мощность, кВт | 6 |
Наличие в г.Челябинск | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Характеристики
Печь отопительная Радуга ПО-5 с плитой
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 600 |
Высота, мм | 600 |
Характеристики
Дверка топочная ДТГ-3БС Ками герметич окраш со стеклом 315*270мм (Р) (250х210х40)
Ширина, мм | 315 |
Глубина, мм | 124 |
Высота, мм | 270 |
Материал изготовления | Чугун |
Габариты В*Ш*Г мм | 250x210x35 |
Характеристики
Печь отопительная Царь-Печи Матрешка малая 1
Ширина, мм | 360 |
Глубина, мм | 600 |
Высота, мм | 700 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова и брикеты |
Длина дров, мм | 550 |
Гарантия, мес. | 60 |
Мощность, кВт | 5 |
Характеристики